O loʻo faʻaauau pea e le kamupani le faʻatonuga o le "pulega faʻasaienisi, tulaga maualuga ma le lelei o le faʻamuamua, tagata faʻatau sili mo Top Suppliers Induction Melting Furnace Electric Furnace for Melting Metals Small Electric Melting Furnace Eletisi Omea e Liu Auro, Matou te taumafai pea e faʻaleleia la matou auaunaga ma tuʻuina atu. o oloa aupito sili ona lelei ma tau tauva. So'o se su'esu'ega po'o se fa'amatalaga e matua fa'afetaia. Faamolemole faafesootai matou saoloto.
O lo'o fa'atumauina e le kamupani le manatu fa'agaioiga "pulega fa'asaienisi, tulaga maualuga ma le lelei fa'amuamua, tagata fa'atau moSaina Induction Ogau Maliu ma Induction Oga Tau, O loʻo i ai se taʻutaʻua lelei mo fofo lelei mautu, talia lelei e tagata faʻatau i le fale ma fafo. O la matou kamupani o le a taʻitaʻia e le manatu o le "Tutu i maketi i totonu o le atunuʻu, savali i maketi faavaomalo". Matou te faʻamoemoe moni e mafai ona matou faia pisinisi ma tagata faʻatau i le fale ma fafo. Matou te faʻamoemoeina le galulue faʻamaoni ma le atinaʻe masani!
| Fa'ata'ita'iga Nu. | HS-CC1 | HS-CC2 | HS-CC3 | HS-CC4 | HS-CC8 | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC100 |
| Malolosi | 220V Vaega e tasi | 380V 50/60Hz,3 vaega | |||||||
| Malosiaga | 5KW | 8KW | 15KW | 30KW | 30KW/60KW | 60KW | |||
| Max. Temp. | 1500°C | ||||||||
| Saosaoa liusuavai | 2-3 min. | 3-5min. | 3-5min. | 10-15min. | 20-25min | 15-25min | |||
| Avanoa (Auro) | 1kg | 2kg | 4kg | 4kg | 8kg | 20kg | 50kg | 100kg | 100kg |
| E fetaui mo | K-Auro, Auro, siliva, kopa | ||||||||
| Tamita maualuga o fagu | e mafai ona fa'atulagaina | ||||||||
| Auala fa'atino | Tasi le fa'agaioiga ki e fa'amae'a ai le fa'agasologa atoa, POKA YOKE fa'avalea faiga | ||||||||
| faiga pulea | Mitsubishi PLC + Tagata-masini fa'aoga atamai fa'atonu (filifiliga) | ||||||||
| Vacuum (filifiliga) | Pumu mama maualuga/Original Siamani pamu mama -98Kpa | ||||||||
| Fua | 680x880x1530mm | 1080x980x1850mm | |||||||
| mamafa | 150KG | 150KG | 180KG | 200KG | 240KG | 280KG | 480KG | 550KG | 650KG |



Meafaigaluega e fa'agaioia uaea


Numera Fa'ata'ita'iga: HS-3000
O loʻo i ai le faʻaogaina o le 12-axis speed adjustment system e faʻamautinoa ai e leai se paʻu i le ogatotonu o taʻavale taʻitasi, ma o le saoasaoa galue o loʻo faʻaauau pea ona fetuunai. E naʻo le aufaigaluega e manaʻomia le pasi atu o mea i totonu o taʻavale taʻitasi i le faʻasologa o taʻavale i le taimi e tasi, e aunoa ma le fetuunaʻi o le faʻamalo siʻi. E faʻaaogaina mo le faʻaogaina o uaea taua, faʻaaogaina lautele mo fale gaosi oloa.
| Malolosi | 380V, 50Hz, 3 Vaega |
| Malosiaga | 8KW |
| Ta'amilosaga ta'avale | 96mm(mea ta'avale: SKD11) |
| Ole aofa'i ole ta'avale | 12 paga |
| Fa'agasologa o meafaitino | fa'aoga 8.2×8.2mm; galuega faatino 3.5×3.5mm po o totonu 3.5×3.5mm; galuega faatino 1.0×1.0mm |
| Max taavale saoasaoa | 45 m/min. (925 siliva: tusa. 4.9kg) |
| Fua | 2800x900x1300mm |
| Mamafa: tusa | 2500kg |
| Faiga pulea | fa'atonu fa'avavevave, ta'avale afi ta'avale |
| Auala aoina uaea | Sagging Gravity ave-up |
| Fa'amafanafana mea | Sausau le vai lubricating maalili |
| Fa'atatauga | Auro, K-auro, Siliva, Kopa, u'amea. |

| Malolosi | 380V, 50Hz, 3 Vaega |
| Malosiaga | 5.5KW*2 |
| Tusi le lautele uaea | 0.2-8mm |
| Malosi o le ta'avale | 60-62 HRC |
| Fa'agasologa o meafaitino | auro, K-auro, Silver, Copper, alloy, etc |
| Max taavale saoasaoa | 32m/min. |
| Saosaoa afi | 36rpm/min. (pulea vave) |
| Fua | 1900x800x1400mm |
| Mamafa: tusa | tusa. 900kg |
| Meafaigaluega aoina uaea | E aofia ai |
| Fa'amafanafana mea | Sausau vai malulu |
8HP Ululua Uaea Eletise Ta'avale Mill (faalua le saoasaoa)
O ituaiga tiute mamafa e lua ulu uaea ta'avale masini olo e fa'aogaina mo fale gaosi mea teuteu ma alamanuia metala taua. O lo'o fa'apipi'iina i le uaea fa'a'amilomilo masini. Faigofie mo tagata gaosi uaea.
Mo fale gaosi mea teuteu, o le tele lava latou te faʻaaogaina e fai ai uaea, ona fai lea o le tele o ituaiga o filifili soʻotaga mo auro ma siliva, mea 'apamemea. Uaea ma laupepa lapoa e mafai ona faʻapipiʻiina e lenei masini e tusa ai ma talosaga.


Fa'amatalaga
| Fa'ata'ita'iga Nu. | HS-D8HP |
| Malolosi | 380V, 50/60Hz |
| Malosiaga | 5.5KW |
| Taavale | lautele 130/120 × lautele 188mm |
| Malosi o le ta'avale | 60-61 ° |
| Fua | 1080 × 1180 × 1480mm |
| mamafa | Pe tusa. 850kg |
| Galuega faaopoopo | lubrication otometi; felauaiga masini |
| Vaega | Rolling 0.9-10.5mm uaea sikuea; fa'alua vave; luga lamolemole o le uaea, saʻo tele, leai se gau i luma maualalo; otometi le aveina; pefu eletise eletise o le faavaa, chromium malo teuteu |
12 Masini Tusi Tusi Uaea
O le masini tusi uaea, e taʻua foi o le uaea pasi masini, e faʻaaogaina mo le faʻaitiitia o le tele o le uaea. O lenei masini ua faʻapipiʻiina i le 12 pasi lea e mafai ai ona e tuʻuina 12 uaea mate i le taimi. O le gafatia mo lenei masini e mai le maualuga 1.2mm i laʻititi 0.1mm. O se masini e mana'omia mo le gaosiga o filifili ewelry. E fa'aaogaina fo'i mo isi fa'amoemoega o le gaosiga o uaea u'amea taua.


| Fa'ata'ita'iga Nu. | HS-1124 |
| Malolosi | 380V 3 vaega, 50/60Hz |
| Malosiaga | 3.5KW |
| Saosaoa Sili ona Saosaoa | 55 mita / minute |
| Malosiaga | 1.2mm – 0.1mm |
| Auala malulu | Otometi le malulu vai |
| Uaea limu | fa'apitoa (fa'atau ese'ese) |
| Tele masini | 1680*680*1280mm |
| mamafa | Pe tusa. 350kg |
Meafaigaluega Fa'agasolo Pepa

| FA'ATAITAI NO. | HS-8HP | HS-10HP |
| Igoa Fa'ailoga | HASUNG | |
| Malolosi | 380V 50/60Hz, 3 vaega | |
| Malosiaga | 5.5KW | 7.5KW |
| Taavale | lautele 130/120 × lautele 248mm | lautele 150 × lautele 220mm |
| maaa | 60-61 ° | |
| Fua | 980×1180×1480mm | 1080x580x1480mm |
| mamafa | tusa. 600kg | tusa. 800kg |
| Malosiaga | Ole mafiafia ole ta'avale maualuga e o'o ile 25mm | Ole mafiafia ole ta'avale maualuga e o'o ile 35mm |
| Fa'amanuiaga | O le faavaa e electrostatically pefu, o le tino o loʻo faʻapipiʻiina i le chrome malo teuteu, ma o le ufiufi uamea e matagofie ma aoga e aunoa ma le ele. tasi-saosaoa / lua saoasaoa | |
| Ina ua uma le Tautua Faamaonia | Vitio lagolago fa'atekinisi, Lagolago i luga ole laiga, Vaega fa'apitoa, Fa'aleleia fanua ma auaunaga toe fa'aleleia | |


| Fa'ata'ita'iga Nu. | HS- M5HP | HS- M8HP | |||
| Igoa Fa'ailoga | Hasung | ||||
| Malolosi | 380V 3 vaega; 50/60hz | ||||
| Malosiaga | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| Tungsten Roller lapoa | lautele 90 × lautele 60mm | lautele 90 × lautele 90mm | lautele 100 × lautele 100mm | lautele 120 × lautele 100mm | |
| maaa | 92-95 ° | ||||
| Meafaitino | fa'aulufale mai tungsten u'amea pili | ||||
| Fua | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | ||
| mamafa | tusa. 450kg | tusa. 450kg | tusa. 480kg | ||
| Fa'aaliga | Faatasi ai ma le lubrication, taavale afi; O le mafiafia o laupepa ta'avale 10mm, sili ona manifinifi 0.1mm; fa'ata fa'ata i luga o le u'amea fa'ao'o; fa'afefeteina le pa'u pa'u i luga o le fa'avaa, fa'apalapala chrome malo teuteu, u'amea u'amea | ||||
O loʻo faʻaauau pea e le kamupani le faʻatonuga o le "pulega faʻasaienisi, tulaga maualuga ma le lelei o le faʻamuamua, tagata faʻatau sili mo le Top Suppliers Induction Melting Furnace Eletisi Ogamu mo Memea Faʻafefeteina Laʻititi Faʻasaienisi Faʻasaienisi Omea Eletise e Liu auro, siliva, platinum, ma isi. O le a tatou taumafai pea. ia faʻaleleia la matou auaunaga ma tuʻuina atu oloa sili ona lelei ma tau faʻatauva. So'o se su'esu'ega po'o se fa'amatalaga e matua fa'afetaia. Faamolemole faafesootai matou saoloto.
Fa'atau SiliSaina Induction Ogau Maliu ma Induction Oga Tau, O loʻo i ai se taʻutaʻua lelei mo fofo lelei mautu, talia lelei e tagata faʻatau i le fale ma fafo. O la matou kamupani o le a taʻitaʻia e le manatu o le "Tutu i maketi i totonu o le atunuʻu, savali i maketi faavaomalo". Matou te faʻamoemoe moni e mafai ona matou faia pisinisi ma tagata faʻatau i le fale ma fafo. Matou te faʻamoemoeina le galulue faʻamaoni ma le atinaʻe masani!
Faia o fasi pepa, la'au, laupepa, paipa, ma isi.