O le faiga fa'apitoa o le fa'a'asuaina ma fa'amamāina o le u'amea (u'amea) i totonu o se ogaumu fa'a'asu, ona sasaa lea o le vai u'amea ua fa'a'asu i totonu o se ogaumu fa'a'ese'ese ma ulufale atu i se paipa ta'iala. I le taimi lea, e fa'asusuina ai se vai e tafe mai le mamafa maualuga mai se ipu fa'asusu, ma e nutililiina le vai u'amea i ni mataua laiti tele i le pa'i atu. E fa'ama'a'a mataua u'amea ma pa'u'ū i totonu o le 'olo fa'a'atomuina, ona pa'u'ū lea i totonu o le tane e aoina ai le pauta mo le aoina. O le pauta ua aoina e fa'amama ma fa'amago, ma mulimuli ane fa'amago, siaki, fuaina, ma afifiina i totonu o oloa ua mae'a.
O le pauta u'amea e gaosia mai le fa'atomuina o le vai maualuga le mamafa e iai ona uiga nei: foliga e le masani pe toetoe lava a lapotopoto, maualuga le mama, maualalo le aofa'i o le okesene, vave le saoasaoa o le fa'ama'a'aina, ma isi mea. E fa'aaogaina lautele i le fanua o le fa'atomuina o pauta u'amea e le o ni u'amea e pei o le pauta platinum, pauta palladium, pauta rhodium, pauta u'amea, pauta kopa, pauta u'amea e le gaoia, pauta u'amea fa'afefiloi, ma isi mea fa'apena.
O le fa'atomuina o le vai o se faiga fa'apitoa o le fa'atomuina o le vai, lea e fa'aaogaina ai le mamafa malosi e mafua mai i le vai e tafe ai le kesi i totonu o le potu fa'atomuina e auai i le fa'atomuina. Ona o le tele o kesi, ua fa'aitiitia ai le saoasaoa o le fa'amālūlūina o le pauta, ma ua fa'aleleia atili ai le foliga o le pauta. O le mea lea, e mafai ai ona gaosia ni vaega manifinifi ma ni foliga masani o le pauta. I le taimi nei, e masani ona fa'aaogaina mo le gaosiga o le pauta u'amea e le gaoia ma le pauta e leai ni foliga.
Fa'atulagaga fa'apitoa:
| Fa'ata'ita'iga Nu. | HS-MIP2 | HS-MIP4 | HS-MIP6 | HS-MIP10 | HS-MIP20 |
| Voltage | 380V, 50/60Hz Vaega e 3 | ||||
| Malosiaga | 15KW * 2 | 20KW * 2 | 25KW * 2 | 40KW * 2 | |
| Malosiaga (Pt) | 2kg | 4kg | 6kg | 10kg | 20kg |
| Saosaoa o le liusuavai | 3-5 minute. | 4 - 6 minute. | 4-6 minute. | 6-8 minute. | 10-15 minute. |
| Vevela Maualuga | 2200°C | ||||
| Mea e Su'e ai le Vevela | Pyrometer infrared | ||||
| Sa'o o le Vevela | ±1°C | ||||
| Kasa e lē gaoioi | Argon / Naitorosene | ||||
| U'amea fa'aoga | Fa'asusu otometi | ||||
| U'amea fa'aoga | Platinum, Palladium, Uamea e le gaoia, Auro, auro K, siliva, kopa ma isi mea fa'afefiloi | ||||
| Meafaigaluega e fa'aoso ai le vai | Fausia i totonu | ||||
| Pamu mamafa maualuga | Fausia i fafo | ||||
| Tele o le vaega | 50#-200# (e mafai ona fetu'una'i.) | ||||
| Metotia fa'atino | 7" Lau pa'i + Siemens PLC atamai pulea | ||||
| E manaʻomia le vevela o le vai e faʻamālūlūina ai | 18-26°C | ||||
| Tele o le masini | 1020*1320*1680mm | 1300×1350×1900mm | |||
| Mamafa | pe tusa ma le 560kg | E tusa ma le 800kg | |||
| Pamu vai mamafa maualuga | |||||
| Voltage | 380V, 50/60Hz Vaega e 3 | ||||
| Malosiaga | 22KW | ||||
| Mamafa o le vai | 23Mpa | ||||
| Sapalai vai maualuga le mamafa | 90 lita/min. | ||||
| Tafe maualuga o le mamafa o le fa'atomuina o le vai | pe tusa ma le 50 lita/min. | ||||
| Fua o le pamu vai | 142x102x128cm | ||||
| Mamafa o le pamu vai | pe tusa ma le 630kg | ||||
;